Product Overview
Kunlun KTG Heavy-duty Combined-cycle Turbine Oil is the English display translation of the Kunlun product documented on PDF pages 18-19.
Key Benefits
- Excellent high-temperature corrosion resistance
- Excellent demulsibility and air release
- Excellent foaming control
- Excellent filterability
- Excellent oxidation performance
Applications
Bearing-temperature range 70-125 C; geared units; heavy-duty gas turbines, heavy-duty gas-steam combined-cycle units and centrifugal compressors.
Available Grades
32, 46
Technical Data
| Grade | Parameter | Typical Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Kinematic viscosity at 40 C | 31.21 | mm2/s | GB/T 265 |
| 32 | Viscosity index | 121 | GB/T 2541 | |
| 32 | Acid number | 0.1 | mgKOH/g | GB/T 4945 |
| 32 | Rust prevention at 54 C | 10 | min | GB/T 7305 |
| 32 | Foaming tendency/stability at 24 C | 20/0 | mL/mL | GB/T 12579 |
| 32 | Foaming tendency/stability at 93 C | 20/0 | mL/mL | GB/T 12579 |
| 32 | Foaming tendency/stability after 24 C | 20/0 | mL/mL | GB/T 12579 |
| 32 | Copper strip corrosion at 100 C for 3 h | 1b | grade | GB/T 5096 |
| 32 | Liquid phase rust test | No rust | GB/T 11143 Method B | |
| 32 | Air release value at 50 C | 2.0 | min | SH/T 0308 |
| 32 | Rotating bomb oxidation stability | 1380 | min | SH/T 0193 |
| 32 | Oxidation stability | >10000 | h | GB/T 12581 |
| 32 | Filterability (dry) | 90 | % | SH/T 0805 |
| 32 | Filterability (wet) | Pass | SH/T 0805 | |
| 32 | ASTM D4636 aluminum | 0.030 | ASTM D4636 | |
| 32 | ASTM D4636 silver | 0.076 | ASTM D4636 | |
| 32 | ASTM D4636 copper | 0.026 | ASTM D4636 | |
| 32 | ASTM D4636 magnesium | 0.030 | ASTM D4636 | |
| 32 | ASTM D4636 cadmium | 0.043 | ASTM D4636 | |
| 46 | Kinematic viscosity at 40 C | 44.56 | mm2/s | GB/T 265 |
| 46 | Viscosity index | 123 | GB/T 2541 | |
| 46 | Acid number | 0.1 | mgKOH/g | GB/T 4945 |
| 46 | Rust prevention at 54 C | 10 | min | GB/T 7305 |
| 46 | Foaming tendency/stability at 24 C | 20/0 | mL/mL | GB/T 12579 |
| 46 | Foaming tendency/stability at 93 C | 20/0 | mL/mL | GB/T 12579 |
| 46 | Foaming tendency/stability after 24 C | 20/0 | mL/mL | GB/T 12579 |
| 46 | Copper strip corrosion at 100 C for 3 h | 1b | grade | GB/T 5096 |
| 46 | Liquid phase rust test | No rust | GB/T 11143 Method B | |
| 46 | Air release value at 50 C | 3.0 | min | SH/T 0308 |
| 46 | Rotating bomb oxidation stability | 1560 | min | SH/T 0193 |
| 46 | Oxidation stability | >10000 | h | GB/T 12581 |
| 46 | Filterability (dry) | 90 | % | SH/T 0805 |
| 46 | Filterability (wet) | Pass | SH/T 0805 | |
| 46 | ASTM D4636 aluminum | 0.001 | ASTM D4636 | |
| 46 | ASTM D4636 silver | -0.015 | ASTM D4636 | |
| 46 | ASTM D4636 copper | 0.033 | ASTM D4636 | |
| 46 | ASTM D4636 magnesium | 0.071 | ASTM D4636 | |
| 46 | ASTM D4636 cadmium | 0.025 | ASTM D4636 |
Specifications / Standards
Q/SY RH 2236-2012; GB 11120 TSA Grade B; TSA Grade A; TGA/TGSB; DIN 51515-1; DIN 51515-2; TLV 9013 04; TLV 9013 05; HTGD 90 117 V0001 X; GEK 46506D; GEK 32568f; GEK 107395A
Available Packaging
200L
Documents
Source: Kunlun Turbine Oils brochure, PDF pages 18-19.
Inquiry / Request a Quote
Contact us to confirm grade availability, packaging and delivery terms.


