Request current, grade-specific documents before making a technical or purchasing decision. This page describes the document workflow; it does not publish or imply unverified specifications, test values, approvals or certifications.
REQUEST PRODUCT DOCUMENTSCommon Document Types
TDS
A Technical Data Sheet summarizes the supplier's stated product characteristics and test methods for the applicable grade and revision.
SDS
A Safety Data Sheet provides hazard, handling, storage and transport information for the applicable product and jurisdiction.
Batch COA
A batch Certificate of Analysis reports applicable results for an identified batch. It should not be replaced by generic web values.
How to Request the Correct Documents
- Provide the exact product or grade.
- State the intended application and destination market.
- Specify whether TDS, SDS, batch COA or other commercial documents are required.
- Confirm that the document revision and product identity match the quotation.
- Use the applicable batch COA for batch-specific verification.
Data Validation
Technical values can vary by grade, test method, document revision and batch. Buyers should verify the current supplier document, applicable test method and finished-lubricant requirements. Published web content is not a substitute for formulation testing or contractual specifications.
No fabricated data: This page intentionally contains no invented ASTM values, certifications, OEM approvals, refinery claims or product specifications.
Core Grade Pages
SN150 · SN500 · Group II 150N · Group II 500N · Bright Stock 150
Request the Current Document Set
Include the grade, quantity, destination and documents required.
REQUEST TDS / SDS / COABatch / Sample Inspection Data — Report Date: August 30, 2026
Base Oil 150N Inspection Report
Report number: SHZJ-CP20260830-04 · Sample number: V419
The source inspection report identifies the sample as Base Oil 150N but does not state an API base-oil group classification. The related BAKLUCK commercial page is provided for navigation and enquiry purposes and should not be interpreted as proof that the inspected sample is identical to every Group II 150N supply.
| Property | Reported Result | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity @40°C | 33.16 | mm²/s | GB/T 265 |
| Kinematic Viscosity @100°C | 5.240 | mm²/s | GB/T 265 |
| Viscosity Index | 83 | — | GB/T 1995 |
| Flash Point (COC) | 208 | °C | GB/T 3536 |
| Pour Point | < -40 | °C | GB/T 3535 |
| Cloud Point | < -30 | °C | GB/T 6986 |
| Saybolt Color | +30 | — | GB/T 3555 |
| Copper Strip Corrosion (100°C, 3h) | 1b | Grade | GB/T 5096 |
| Sulfur | 0.9 | mg/kg | ASTM D7039 |
| Aromatics | 0.0324 | wt% | NB/SH/T 0966 |
| Water | None detected | — | GB/T 260 |
| Mechanical Impurities | None detected | — | GB/T 511 |
| Water-soluble Acid/Alkali | None | — | GB/T 259 |
| Sulfuric Acid Color Test | Pass | — | NB/SH/T 0006-2017 Appendix A |
| Naphthenic Hydrocarbon Test | Pass | — | NB/SH/T 0006-2017 Appendix B |
| Appearance | Colorless, odorless, non-fluorescent transparent liquid | — | Visual inspection |
| Density @20°C | 0.8656 | g/cm³ | GB/T 1884/1885 |
Complete reported distillation data
| Distillation Point | Temperature | Test Method |
|---|---|---|
| Initial boiling point | 373°C | SH/T 0165 |
| 10% | 396°C | |
| 20% | 398°C | |
| 30% | 400°C | |
| 40% | 403°C | |
| 50% | 405°C | |
| 60% | 407°C | |
| 70% | 410°C | |
| 80% | 413°C | |
| 90% | 417°C | |
| 95% | 421°C | |
| Final boiling point | 435°C |

The values shown are inspection results for the referenced sample/batch and are provided for technical reference. Product properties may vary by source and batch. Please request the current batch COA before purchase.
Related Group II 150N commercial page · Base Oils · Current Base Oil Price information · Request current batch COA or quotation
Batch / Sample Inspection Data — Report Date: August 30, 2026
Base Oil 500N Inspection Report
Report number: SHZJ-CP20260830-07 · Sample number: V403
The source inspection report identifies the sample as Base Oil 500N but does not state an API base-oil group classification. The related BAKLUCK commercial page is provided for navigation and enquiry purposes and should not be interpreted as proof that the inspected sample is identical to every Group II 500N supply.
| Property | Reported Result | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity @40°C | Upper: 122.0 / Lower: 122.0 | mm²/s | GB/T 265 |
| Kinematic Viscosity @100°C | Upper: 12.59 / Lower: 12.61 | mm²/s | GB/T 265 |
| Viscosity Index | Upper: 95 / Lower: 96 | — | GB/T 1995 |
| Flash Point (COC) | 265 | °C | GB/T 3536 |
| Pour Point | -33 | °C | GB/T 3535 |
| Cloud Point | -19 | °C | GB/T 6986 |
| Saybolt Color | +30 | — | GB/T 3555 |
| Copper Strip Corrosion (100°C, 3h) | 1b | Grade | GB/T 5096 |
| Sulfur | 0.7 | mg/kg | ASTM D7039 |
| Aromatics | 0.0225 | wt% | NB/SH/T 0966 |
| Water | None detected | — | GB/T 260 |
| Mechanical Impurities | None detected | — | GB/T 511 |
| Water-soluble Acid/Alkali | None | — | GB/T 259 |
| Sulfuric Acid Color Test | Pass | — | NB/SH/T 0006-2017 Appendix A |
| Naphthenic Hydrocarbon Test | Pass | — | NB/SH/T 0006-2017 Appendix B |
| Appearance | Colorless, odorless, non-fluorescent transparent liquid | — | Visual inspection |
| Density @20°C | Upper: 0.8637 / Middle: 0.8660 / Lower: 0.8666 | g/cm³ | GB/T 1884/1885 |
Complete reported distillation data
| Distillation Point | Temperature | Test Method |
|---|---|---|
| Initial boiling point | 444°C | SH/T 0165 |
| 10% | 470°C | |
| 20% | 476°C | |
| 30% | 484°C | |
| 40% | 488°C | |
| 50% | 496°C | |
| 60% | 503°C | |
| 70% | 512°C | |
| 80% | 522°C | |
| 82% | 525°C |

The values shown are inspection results for the referenced sample/batch and are provided for technical reference. Product properties may vary by source and batch. Please request the current batch COA before purchase.
Related Group II 500N commercial page · Base Oils · Current Base Oil Price information · Request current batch COA or quotation
Engine Oil Technical Data Library
Browse 68 BAKLUCK gasoline and diesel engine-oil records with dated, source-controlled sample results. Each product page states the applicable performance level, test methods and source acceptance criteria. For current batch documentation, request the latest TDS, COA or SDS.
| Product | Performance level | SAE | Report date | Reference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BAKLUCK API SF SAE 10W-30 Gasoline Engine Oil | API SF | 10W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SF SAE 15W-40 Gasoline Engine Oil | API SF | 15W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SF SAE 20W-50 Gasoline Engine Oil | API SF | 20W-50 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SG SAE 10W-30 Gasoline Engine Oil | API SG | 10W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SG SAE 15W-40 Gasoline Engine Oil | API SG | 15W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SG SAE 20W-50 Gasoline Engine Oil | API SG | 20W-50 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SJ SAE 10W-30 Gasoline Engine Oil | API SJ | 10W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SJ SAE 10W-40 Gasoline Engine Oil | API SJ | 10W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SJ SAE 15W-40 Gasoline Engine Oil | API SJ | 15W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SJ SAE 5W-30 Gasoline Engine Oil | API SJ | 5W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SJ SAE 5W-40 Gasoline Engine Oil | API SJ | 5W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SL SAE 10W-30 Gasoline Engine Oil | API SL | 10W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SL SAE 10W-40 Gasoline Engine Oil | API SL | 10W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SL SAE 15W-40 Gasoline Engine Oil | API SL | 15W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SL SAE 20W-50 Gasoline Engine Oil | API SL | 20W-50 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SL SAE 5W-30 Gasoline Engine Oil | API SL | 5W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SL SAE 5W-40 Gasoline Engine Oil | API SL | 5W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SM SAE 0W-20 Gasoline Engine Oil | API SM | 0W-20 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SM SAE 0W-30 Gasoline Engine Oil | API SM | 0W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SM SAE 10W-30 Gasoline Engine Oil | API SM | 10W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SM SAE 10W-40 Gasoline Engine Oil | API SM | 10W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SM SAE 5W-20 Gasoline Engine Oil | API SM | 5W-20 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SM SAE 5W-30 Gasoline Engine Oil | API SM | 5W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SM SAE 5W-40 Gasoline Engine Oil | API SM | 5W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 0W-16 Gasoline Engine Oil | API SN | 0W-16 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 0W-20 Gasoline Engine Oil | API SN | 0W-20 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 0W-30 Gasoline Engine Oil | API SN | 0W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 0W-40 Gasoline Engine Oil | API SN | 0W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 10W-30 Gasoline Engine Oil | API SN | 10W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 10W-40 Gasoline Engine Oil | API SN | 10W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 5W-20 Gasoline Engine Oil | API SN | 5W-20 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 5W-30 Gasoline Engine Oil | API SN | 5W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SN SAE 5W-40 Gasoline Engine Oil | API SN | 5W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 0W-16 Gasoline Engine Oil | API SP | 0W-16 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 0W-20 Gasoline Engine Oil | API SP | 0W-20 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 0W-30 Gasoline Engine Oil | API SP | 0W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 0W-40 Gasoline Engine Oil | API SP | 0W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 10W-30 Gasoline Engine Oil | API SP | 10W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 10W-40 Gasoline Engine Oil | API SP | 10W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 10W-50 Gasoline Engine Oil | API SP | 10W-50 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 5W-20 Gasoline Engine Oil | API SP | 5W-20 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 5W-30 Gasoline Engine Oil | API SP | 5W-30 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API SP SAE 5W-40 Gasoline Engine Oil | API SP | 5W-40 | 2025-03-26 | GB 11121-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CD SAE 10W-30 Diesel Engine Oil | API CD | 10W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CD SAE 15W-40 Diesel Engine Oil | API CD | 15W-40 | 2025-10-23 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CD SAE 20W-50 Diesel Engine Oil | API CD | 20W-50 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CF-4 SAE 10W-30 High-Performance Diesel Engine Oil | API CF-4 | 10W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CF-4 SAE 10W-40 Diesel Engine Oil | API CF-4 | 10W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CF-4 SAE 15W-40 High-Performance Diesel Engine Oil | API CF-4 | 15W-40 | 2025-10-23 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CF-4 SAE 20W-50 High-Performance Diesel Engine Oil | API CF-4 | 20W-50 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CF-4 SAE 5W-30 Diesel Engine Oil | API CF-4 | 5W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CF-4 SAE 5W-40 Diesel Engine Oil | API CF-4 | 5W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CH-4 SAE 10W-30 Diesel Engine Oil | API CH-4 | 10W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CH-4 SAE 10W-40 Diesel Engine Oil | API CH-4 | 10W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CH-4 SAE 15W-40 High-Performance Diesel Engine Oil | API CH-4 | 15W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2006 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CH-4 SAE 20W-50 High-Performance Diesel Engine Oil | API CH-4 | 20W-50 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CH-4 SAE 5W-30 Diesel Engine Oil | API CH-4 | 5W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CH-4 SAE 5W-40 Diesel Engine Oil | API CH-4 | 5W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CI-4 SAE 10W-30 Diesel Engine Oil | API CI-4 | 10W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CI-4 SAE 10W-40 Diesel Engine Oil | API CI-4 | 10W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CI-4 SAE 15W-40 High-Performance Diesel Engine Oil | API CI-4 | 15W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2006 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CI-4 SAE 20W-50 High-Performance Diesel Engine Oil | API CI-4 | 20W-50 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CI-4 SAE 5W-30 Diesel Engine Oil | API CI-4 | 5W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK API CI-4 SAE 5W-40 Diesel Engine Oil | API CI-4 | 5W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK GB D1 SAE 15W-40 Diesel Engine Oil | GB D1 | 15W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2006 | Verified sample data |
| BAKLUCK GB D1 SAE 20W-50 Diesel Engine Oil | GB D1 | 20W-50 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK GB D1 SAE 5W-30 Diesel Engine Oil | GB D1 | 5W-30 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
| BAKLUCK GB D1 SAE 5W-40 Diesel Engine Oil | GB D1 | 5W-40 | 2025-09-17 | GB 11122-2025 | Verified sample data |
Request current documents or an RFQ WhatsApp: +86 134 0683 0042
